本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
| 歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
| 1.1838 | 1.1811 | 1.3341 | 1.3314 |
| 1.1856 | 1.1801 | 1.3357 | 1.3304 |
| 1.1865 | 1.1783 | 1.3367 | 1.3288 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
| 106.30 | 106.20 | 0.9127 | 0.9113 |
| 106.33 | 106.13 | 0.9133 | 0.9106 |
| 106.40 | 106.10 | 0.9140 | 0.9100 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
| 0.7329 | 0.7306 | 1.3074 | 1.3051 |
| 0.7342 | 0.7296 | 1.3083 | 1.3037 |
| 0.7352 | 0.7283 | 1.3098 | 1.3028 |
| 現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
| 1950.61 | 1941.06 | 27.73 | 27.39 |
| 1955.57 | 1936.47 | 27.89 | 27.20 |
| 1960.16 | 1931.51 | 28.08 | 27.05 |

相关文章
头条焦点
精彩导读
关注我们