本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
| 歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
| 1.0871 | 1.0856 | 1.2447 | 1.2431 |
| 1.0878 | 1.0848 | 1.2453 | 1.2421 |
| 1.0886 | 1.0841 | 1.2463 | 1.2414 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
| 107.79 | 107.57 | 0.9687 | 0.9673 |
| 107.90 | 107.47 | 0.9694 | 0.9665 |
| 108.00 | 107.36 | 0.9702 | 0.9659 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
| 0.6349 | 0.6333 | 1.4149 | 1.4115 |
| 0.6356 | 0.6323 | 1.4169 | 1.4100 |
| 0.6366 | 0.6316 | 1.4184 | 1.4081 |
| 現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
| 阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
| 1696.10 | 1687.50 | 15.29 | 15.20 |
| 1701.20 | 1684.00 | 15.35 | 15.17 |
| 1704.70 | 1678.90 | 15.38 | 15.11 |

相关文章
头条焦点
精彩导读
关注我们